券商量化研报--金融工程研报精选(2025.7.25)
券商名称 | 分析师 | 研报标题 | 日期 |
国信证券 | 林晓明 | 市场中性策略综述及自动化交易系统 | 20100318 |
国盛证券 | 殷明 | 使用预测数据改进财报月基本面因子-多因子系列之五 | 20190509 |
中信证券 | 刘方 | 配置视角下的量化基金-量化基金专题研究之十八 | 20230223 |
安信证券 | 杨勇 | 主线定量识别择时逻辑及历史复盘研究 | 20230503 |
兴业证券 | 黄伟平 | 从逆周期因子看汇率市场的逆周期调节 | 20230711 |
长江证券 | 郑起 | 神经网络因子挖掘-TCN日频量价因子金融工程深度报告 | 20231116 |
全部 0条评论