券商量化研报--金融工程研报精选(2026.03.06)
| 券商名称 | 分析师 | 研报标题 | 日期 |
| 方正证券 | 曹春晓 | 量价因子持续走强,综合量价因子上周多空收益3.34%,多头超额0.99%-金融工程周报 | 2026/2/1 |
| 国金证券 | 高智威 | 周期ETF资金大规模净流入,恒生A股电网ETF集中申报-基金量化观察 | 2026/2/2 |
| 华安证券 | 吴正宇 | 1月上市4只新股,2亿规模A类户打新收益约19万元-打新定期跟踪系列之二百四十六 | 2026/2/2 |
| 广发证券 | 陈原文 | 因子表现分化-Alpha因子跟踪月报(2026年1月) | 2026/2/3 |
| 国信证券 | 张欣慰 | 沪指盘尾回落,油气、金属板块回暖-金融工程日报 | 2026/2/6 |
| 华泰证券 | 何康 | 量价深度学习因子全面走强-金工量化投资周报 | 2026/2/7 |

全部 0条评论