券商集体押注AI Agent:OpenClaw的三大共识与四大争议——技术、部署与商业化路径探讨
| 券商名称 | 分析师 | 研报标题 | 日期 |
| 招商证券 | 刘玉萍 | 计算机行业:OpenClaw热度持续提升,继续推荐AI Infra-周观察20260308-招商证券-2026-03-08 | 2026/3/8 |
| 华源证券 | 符超然 | 家电行业:OpenClaw现象级火爆,AI NAS渗透率有望加速提升-周报(2026/3/2-2026/3/6)-华源证券-2026-03-08 | 2026/3/8 |
| 国盛证券 | 孙行臻 | 计算机行业:OpenClaw引爆智能体浪潮,Token消耗迎来指数级跃升-周报-国盛证券-2026-03-08 | 2026/3/8 |
| 中信建投 | 杨艾莉 | 传媒行业:谷歌降低游戏渠道税,国内掀起OpenClaw接入/部署热潮-周观点-中信建投-2026-03-08 | 2026/3/8 |
| 华福证券 | 骆奕扬 | 半导体行业:OpenClaw关注度提升,AI Agent或加速渗透-大科技海外周报第7期-华福证券-2026-03-08 | 2026/3/8 |
| 开源证券 | 方光照 | 传媒行业:OpenClaw出圈,政策再助力,继续布局AI及游戏-点评报告-开源证券-2026-03-09 | 2026/3/9 |
| 中银证券 | 杨思睿 | 计算机行业:OpenClaw带领AI步入“实用Agent”时代-“一周解码”-中银证券-2026-03-09 | 2026/3/9 |

whole 0 Comments