券商量化研报--金融工程研报精选(2025.10.10)
| 券商名称 | 分析师 | 研报标题 | 日期 |
| 东北证券 | 王琦 | 上月预期、成长和质量因子表现较优-量化选股因子跟踪月报 | 2025/9/1 |
| 方正证券 | 曹春晓 | 多智能体投资交易系统TradingAgents部署与应用-AI Agent赋能金融投研应用系列之一 | 2025/9/7 |
| 广发证券 | 安宁宁 | 【广发金工】主流因子出现调整:Alpha因子跟踪月报(2025年8月)(微信) | 2025/9/2 |
| 国金证券 | 高智威 | 9月维持港股通大消费高仓位-港股通大消费择时跟踪 | 2025/9/13 |
| 国信证券 | 张欣慰 | 沪指探底回升,机器人概念股集体爆发-金融工程日报 | 2025/9/17 |
| 华泰证券 | 何康 | 中证1000增强今年以来超额16.81%-量化投资周报 | 2025/9/27 |

全部 0条评论