券商量化研报--金融工程研报精选(2026.01.09)
| 券商名称 | 分析师 | 研报标题 | 日期 |
| 东吴证券 | 高子剑 | 基于技术指标的指数仓位调整月报202512 | 2025/12/1 |
| 广发证券 | 陈原文 | 【广发金工】中证全指增强6年超额年化11.76%:Alpha因子跟踪周报(2025.11.28)(微信) | 2025/12/2 |
| 方正证券 | 曹春晓 | 市场短期有所企稳,中长期仍关注量能,预期惯性组合今年以来超额收益27.92%-金融工程周报 | 2025/12/5 |
| 华鑫证券 | 吕思江 | 港股ETF吸金超430亿,继续推荐新能源ETF-指数基金投资+ | 2025/12/6 |
| 华泰证券 | 何康 | 2025年外资买入哪些中国资产ETF-ETF点评 | 2025/12/21 |
| 国金证券 | 高智威 | 2025年期指与对冲策略回顾-数看期货 | 2025/12/22 |

全部 0条评论