券商量化研报--金融工程研报精选(2026.05.22)
| 券商名称 | 分析师 | 研报标题 | 日期 |
| 东吴证券 | 高子剑 | 以深度研究为驱动,三维框架下的长期主义-华商基金童立先生产品投资价值分析 | 2026/4/10 |
| 华泰证券 | 何康 | TMT板块或仍有空间-金工量化投资周报 | 2026/4/19 |
| 国金证券 | 高智威 | 经济数据回暖,带动成长风格延续表现-量化观市 | 2026/4/20 |
| 东方证券 | 刘静涵 | 高维环境下的最优因子择时-量化研究参考系列之三 | 2026/4/21 |
| 方正证券 | 曹春晓 | 自进化AI智能体Hermes Agent:核心机制解析与金融投研深度应用-AI Agent赋能金融投研应用系列之五 | 2026/4/23 |
| 国信证券 | 张欣慰 | A股弱势整理,算力硬件方向再度回调、锂矿概念逆势爆发-金融工程日报 | 2026/4/24 |

全部 0条评论