券商量化研报--金融工程研报精选(2025.8.8)
券商名称 | 分析师 | 研报标题 | 日期 |
东北证券 | 王琦 | 上月预期、成长和技术因子表现较优-量化选股因子跟踪月报 | 2025/7/2 |
东吴证券 | 高子剑 | 基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效月报20250630-金工专题报告 | 2025/7/4 |
方正证券 | 曹春晓 | 主动权益基金通信、电力设备等行业仓位占比上升,综合量价因子今年以来多空收益18.7%-金融工程周报 | 2025/7/20 |
东方证券 | 刘静涵 | DFQ-FactorGCL:基于超图卷积神经网络和时间残差对比学习的股票收益预测模型-因子选股系列之一一七 | 2025/7/21 |
华安证券 | 骆昱杉 | 华电新能上市,首日均价涨幅超120%-打新定期跟踪系列之二百二十二 | 2025/7/21 |
华鑫证券 | 吕思江 | 宏观扰动脱敏,波折中前行-FOF和资产配置月报 | 2025/7/24 |
全部 0条评论