券商量化研报--金融工程研报精选(2025.11.28)
| 券商名称 | 分析师 | 研报标题 | 日期 |
| 广发证券 | 安宁宁 | 【广发金工】PMI数据有所回升,当前宏观视角看多权益资产:大类资产配置分析月报(2025年9月)(微信) | 2025/10/10 |
| 民生证券 | 叶尔乐 | 基于走势形态预测的股指期货T0策略-量化专题报告 | 2025/10/13 |
| 浙商证券 | 陈奥林 | 美元指数的量化择时-金融工程研究报告 | 2025/10/17 |
| 华鑫证券 | 吕思江 | 流动性问题的小预演-金融工程周报 | 2025/10/19 |
| 方正证券 | 曹春晓 | 主动权益电子、电新仓位占比提升,综合量价因子今年以来多空收益达到23.2%-金融工程周报 | 2025/10/19 |
| 华泰证券 | 林晓明 | 中证1000增强今年以来超额20.14%-量化投资周报 | 2025/10/26 |

全部 0条评论