券商量化研报--金融工程研报精选(2025.11.7)
| 券商名称 | 分析师 | 研报标题 | 日期 |
| 方正证券 | 曹春晓 | 9月行业组合战胜基准5.91%,10月建议关注电力设备、有色金属、机械设备、基础化工、传媒、建筑材料等行业-行业轮动月报202510 | 2025/10/7 |
| 东北证券 | 王琦 | 上月预期、质量、流动性因子表现较优-量化选股因子跟踪月报 | 2025/10/8 |
| 广发证券 | 陈原文 | 【广发金工】年内fimage因子指增表现突出:Alpha因子跟踪月报(2025年9月)(微信) | 2025/10/10 |
| 东吴证券 | 高子剑 | 双优之选:以少驭繁,稳中求胜-国泰上证10年期国债ETF基金投资价值分析 | 2025/10/14 |
| 国金证券 | 高智威 | 近期量化指增策略的回调复盘与归因分析-主动量化组合跟踪 | 2025/10/16 |
| 国信证券 | 张欣慰 | 沪指收涨站上4000点,电新、有色板块爆发-金融工程日报 | 2025/10/29 |

全部 0条评论