券商量化研报--金融工程研报精选(2025.11.14)
| 券商名称 | 分析师 | 研报标题 | 日期 |
| 华鑫证券 | 吕思江 | 又一次TACO交易,但不会是再一次解放日-金融工程周报 | 2025/10/13 |
| 东吴证券 | 高子剑 | 换手率分布均匀度UTD选股因子绩效月报20250930 | 2025/10/16 |
| 华泰证券 | 林晓明 | 中证1000增强今年以来超额19.74%-量化投资周报 | 2025/10/19 |
| 国金证券 | 高智威 | 资金持续流入黄金ETF,金融地产主题基金优势延续-基金量化观察 | 2025/10/20 |
| 华安证券 | 骆昱杉 | 科创成长层新股询价状况如何?-打新定期跟踪系列之二百三十四 | 2025/10/20 |
| 国信证券 | 张欣慰 | 沪指午后放量下跌,热门科技股全线回调-金融工程日报 | 2025/10/30 |

全部 0条评论