券商量化研报--金融工程研报精选(2025.10.17)
| 券商名称 | 分析师 | 研报标题 | 日期 |
| 民生证券 | 叶尔乐 | 九月配置视点:牛市或处中继再吸筹阶段-资产配置月报202509 | 2025/9/5 |
| 方正证券 | 曹春晓 | 主动权益通信、有色金属行业仓位占比提升,综合量价因子今年以多空收益18.98%-金融工程周报 | 2025/9/7 |
| 开源证券 | 王志豪 | 固态电池板块的资金行为监测-金融工程定期 | 2025/9/12 |
| 国金证券 | 高智威 | 多只港股ETF申报,TMT主题基金业绩占优-基金量化观察 | 2025/9/15 |
| 信达证券 | 于明明 | 主动指数增强Alpha之路-中欧中证A500指数增强 | 2025/9/22 |
| 国信证券 | 张欣慰 | 兴证全球基金申报首只ETF,公募基金规模突破36万亿-金融工程专题研究 | 2025/9/28 |

全部 0条评论