各行业各类别ETF列表,方便我们对市场买卖操作……

hyj992
hyj992 80后智能电工...

0 人点赞了该文章 · 183 浏览

 '518880.SS': '黄金ETF', '161226.SZ': '国投白银LOF','159980.SZ': '有色ETF', '501018.SS': '南方原油',
'159985.SZ': '豆粕ETF', '513100.SS': '纳指ETF','159509.SZ': '纳指科技', '513290.SS': '纳指生物',
'513500.SS': '标普500', '159518.SZ': '标普油气','159502.SZ': '标普生物', '159529.SZ': '标普消费',
'513400.SS': '道琼斯', '520830.SS': '沙特ETF','513520.SS': '日经ETF', '513030.SS': '德国ETF',
'513090.SS': '香港证券', '513180.SS': '恒生科技','513120.SS': '创新药', '513330.SS': '恒生互联',
'513750.SS': '港股非银', '159892.SZ': '恒生医药','159605.SZ': '中概互联', '513190.SS': 'H股金融',
'510900.SS': '恒生中国', '513630.SS': '香港红利','513920.SS': '央企红利', '159323.SZ': '港股通汽车',
'513970.SS': '恒生消费', '510500.SS': '中证500','512100.SS': '中证1000', '563300.SS': '中证2000',
'510300.SS': '沪深300', '512050.SS': 'A500','510760.SS': '上证ETF', '159915.SZ': '创业板',
'159949.SZ': '创业板50', '159967.SZ': '创业板成长','588080.SS': '科创50', '588220.SS': '科创100',
'511380.SS': '可转债', '513310.SS': '中韩芯片','588200.SS': '科创芯片', '159852.SZ': '软件ETF',
'512880.SS': '证券ETF', '159206.SZ': '卫星ETF','512400.SS': '有色金属', '512980.SS': '传媒ETF',
'159516.SZ': '半导体设备', '512480.SS': '半导体','515880.SS': '通信ETF', '562500.SS': '机器人',
'159218.SZ': '卫星产业', '159869.SZ': '游戏ETF','159870.SZ': '化工ETF', '159326.SZ': '电网设备',
'159851.SZ': '金融科技', '560860.SS': '工业有色','159363.SZ': 'AI', '588170.SS': '科创半导',
'159755.SZ': '电池ETF', '512170.SS': '医疗ETF','512800.SS': '银行ETF', '159819.SZ': '人工智能',
'512710.SS': '军工龙头', '159638.SZ': '高端装备','517520.SS': '黄金股', '515980.SS': '人工智能',
'159995.SZ': '芯片ETF', '159227.SZ': '航空航天','512660.SS': '军工ETF', '512690.SS': '酒ETF',
'516150.SS': '稀土', '512890.SS': '红利低波','588790.SS': '科创智能', '159992.SZ': '创新药',
'512070.SS': '证券保险', '562800.SS': '稀有金属','512010.SS': '医药ETF', '515790.SS': '光伏ETF',
'510880.SS': '红利ETF', '159928.SZ': '消费ETF','159883.SZ': '医疗器械', '159998.SZ': '计算机',
'515220.SS': '煤炭ETF', '561980.SS': '芯片设备','515400.SS': '大数据', '515120.SS': '创新药',
'159566.SZ': '储能电池', '515050.SS': '5GETF','516510.SS': '云计算', '159256.SZ': '创业板软件',
'159766.SZ': '旅游ETF', '512200.SS': '地产ETF','513350.SS': '油气ETF', '159583.SZ': '通信设备',
'159732.SZ': '消费电子', '516160.SS': '新能源','516520.SS': '智能驾驶', '562590.SS': '半导材料',
'515030.SS': '新汽车', '512670.SS': '国防ETF','561330.SS': '矿业ETF', '516190.SS': '文娱ETF',
'159840.SZ': '锂电池', '159611.SZ': '电力ETF','159981.SZ': '能源化工', '159865.SZ': '养殖ETF',
'561360.SS': '石油ETF', '159667.SZ': '工业母机','515170.SS': '食品饮料', '513360.SS': '教育ETF',
'159825.SZ': '农业ETF', '515210.SS': '钢铁ETF',

发布于 2026-07-14 10:58

免责声明:

本文由 hyj992 原创发布于 百果量化交流平台 ,著作权归作者所有。

登录一下,更多精彩内容等你发现,贡献精彩回答,参与评论互动

登录! 还没有账号?去注册

暂无评论