券商量化研报--金融工程研报精选(2026.09.04)
| 券商名称 | 分析师 | 研报标题 | 日期 |
| 方正证券 | 曹春晓 | 今年以来行业轮动组合超额10.71%,8月建议关注建筑材料、电子、计算机、环保、电力设备等行业-行业轮动月报202608 | 2026/8/2 |
| 广发证券 | 陈原文 | StableAlpha因子年内胜率超95%-Alpha因子跟踪月报(2026年7月) | 2026/8/2 |
| 华安证券 | 骆昱杉 | 7月上市5只新股,2亿规模A类户打新收益约200万元-打新定期跟踪系列之二百六十六 | 2026/8/3 |
| 国金证券 | 赵妍 | 申报信息ETF轮动策略7月超额达到4.14%-量化选基月报 | 2026/8/6 |
| 国信证券 | 张欣慰 | 沪指全天震荡小幅收涨,医药板块再度走强-金融工程日报 | 2026/8/21 |
| 华泰证券 | 何康 | 关注弱美元交易-金工量化投资周报 | 2026/8/23 |

全部 0条评论