券商量化研报--金融工程研报精选(2026.07.17)
| 券商名称 | 分析师 | 研报标题 | 日期 |
| 广发证券 | 张超 | 【广发金工】分红与股指期货基差月报:2026年5月底统计(微信) | 2026/6/2 |
| 华安证券 | 严佳炜 | 强化学习视角下的仓位管理:框架构建与实证检验-量化研究系列报告之二十六 | 2026/6/5 |
| 国金证券 | 高智威 | 工业软件行业景气度高位突破-量化观市 | 2026/6/8 |
| 东方证券 | 刘静涵 | DiffsFormer:用扩散模型扩充股票特征样本-量化研究参考系列之八 | 2026/6/15 |
| 国信证券 | 张欣慰 | A股大幅下挫,算力硬件、电池产业链领跌-金融工程日报 | 2026/6/26 |
| 华泰证券 | 何康 | AI量价因子年内超额转负-金工量化投资周报 | 2026/6/27 |

全部 0条评论