券商量化研报--金融工程研报精选(2024.8.5--2024.8.7)
券商名称 | 分析师 | 研报标题 | 日期 |
华泰证券 | 林晓明 | 金工深度研究:经济周期实证、理论及应用 | 20240112 |
林晓明 | 金工深度研究:GPT因子工厂,多智能体与因子挖掘 | 20240220 | |
林晓明 | 金工深度研究:如何捕捉长时间序列量价数据的规律 | 20240314 | |
华鑫证券 | 吕思江 | 指数基金投资+系列报告之一:基于技术面量化的指数基金绝对收益策略 | 20240220 |
开源证券 | 魏建榕 | 市场微观结构研究系列(22):订单流系列,撤单行为规律初探 | 20240124 |
魏建榕、胡亮勇 | 开源量化评论(91):形态识别,均线的收敛与发散 | 20240414 | |
魏建榕、盛少成 | 市场微观结构研究系列(23):大小单资金流为核心的综合行业轮动方案 | 20240128 | |
魏建榕、胡亮勇 | 金融工程专题:KyFactor特色因子体系与应用 | 20240103 | |
魏建榕、苏俊豪 | 量化评论(88):行业动力学模型的周频应用 | 20240221 | |
魏建榕、王志豪 | 量化评论(92):从涨跌停外溢行为到股票关联网络 | 20240416 |
【
复制链接,PC打开 】 券商量化研报——金融工程报告精选总目录
https://kdocs.cn/l/cmXxRZFmxSjX
全部 0条评论