券商量化研报--金融工程研报精选(2026.08.21)
| 券商名称 | 分析师 | 研报标题 | 日期 |
| 国金证券 | 高智威 | 基于GFlowNet和AlphaEval的分钟频因子挖掘筛选框架-Alpha掘金系列之二十四 | 2026/7/8 |
| 浙商证券 | 陈奥林 | 筹码再平衡,科技行情9月再相见-金融工程研究报告 | 2026/7/12 |
| 广发证券 | 张超 | StableAlpha:更稳定的深度学习因子-深度学习研究报告 | 2026/7/18 |
| 方正证券 | 曹春晓 | 动量因子波动加剧,量价因子高强度反弹,综合量价因子上周多空收益14.24%-金融工程周报 | 2026/7/23 |
| 国信证券 | 张宇 | 个股年内收益中位数-20%,优基增强组合年内排名主动股基前20%-主动量化策略周报 | 2026/7/25 |
| 华泰证券 | 何康 | 本月防御性因子保持主导地位-量化投资周报 | 2026/7/26 |

全部 0条评论