券商量化研报--金融工程研报精选(2025.12.19)
| 券商名称 | 分析师 | 研报标题 | 日期 |
| 东吴证券 | 高子剑 | 基于技术指标的指数仓位调整月报202511 | 2025/11/3 |
| 东北证券 | 王琦 | 2026年策略展望与2025年研究回顾-金融工程研究报告 | 2025/11/8 |
| 方正证券 | 曹春晓 | 2025年12月沪深300、中证500等指数成分调整预测-专题报告 | 2025/11/9 |
| 信达证券 | 于明明 | 衍生品避险信号三重共振:贴水扩大、VIX抬升且SKEW高位-金工点评报告 | 2025/11/15 |
| 华安证券 | 骆昱杉 | 科创板打新A类账户数超4000户-打新定期跟踪系列之二百三十八 | 2025/11/17 |
| 华泰证券 | 林晓明 | 建议择机入场-金工量化投资周报 | 2025/11/23 |

全部 0条评论