券商量化研报--金融工程研报精选(2025.2.28)
分析师 | 研报标题 | 日期 |
林晓明 | 震荡中寻机遇,关注关联动量因子-金工量化投资周报 | 20250119 |
张欣慰 | 反转因子表现出色,中证500指增组合年内超额1.52%-多因子选股周报 | 20250118 |
王小康 | 今年以来高频&基本面共振组合策略超额2.30%-高频因子跟踪 | 20250113 |
吕思江 | 一月谨慎乐观低吸,推荐新能源、化工、煤炭、养殖、酒、5G等ETF-六维因子组合报告 | 20250105 |
魏建榕 | 开源交易行为因子绩效月报(2024年12月)-金融工程定期 | 20250103 |
叶尔乐 | 一月大势研判预期弱化,更需关注实际成长-量化大势研判 | 20250103 |
【 复制链接,PC打开 】 券商量化研报——金融工程报告精选总目录
https://kdocs.cn/l/cmXxRZFmxSjX
【开利财经---小程序 】 看更全更快的券商研报,在www.huijuzx.com 注册帐号
全部 0条评论