券商量化研报--金融工程研报精选(2025.11.21)
| 券商名称 | 分析师 | 研报标题 | 日期 |
| 东吴证券 | 高子剑 | 估值异常因子绩效月报20250930 | 2025/10/23 |
| 方正证券 | 曹春晓 | 主动权益持续加仓电子、电新等行业,综合量价因子今年以来多空收益23.72%-金融工程周报 | 2025/10/26 |
| 华泰证券 | 林晓明 | 指增基金超额修复,量价因子回暖-金工量化投资周报 | 2025/10/26 |
| 华安证券 | 骆昱杉 | 新股超颖电子上市首日均价涨幅达339%-打新定期跟踪系列之二百三十五 | 2025/10/27 |
| 国金证券 | 高智威 | 公募基金业绩比较基准规则征求意见稿即将出炉-基金量化观察 | 2025/10/28 |
| 国信证券 | 张欣慰 | 公募FOF基金2025年三季报解析-金融工程专题研究 | 2025/10/30 |

全部 0条评论